Расходы
- Greek islands
- 20-ноября-2026 → 29-ноября-2026
- 9 ночей
Пример поездки. Люди и бронирования вымышлены. Здесь ничего нельзя изменить. Как это работает Создать свою поездку
Всё, во что обходится поездка Расходы сгруппированы по категориям. Рейсы, номера и автомобили попадают сюда сами; еда, билеты и остальное добавляются вручную.
Запланировано, к оплате, оплачено У каждой строки есть статус. Оплаченные строки и строки к оплате входят в итог; запланированные показывают, что ещё ожидается. Блоки вверху суммируют каждый статус.
Валюты Строка сохраняет валюту, в которой она оплачена, а рядом указан курс. Промежуточные суммы и итог приведены в валюте поездки.
- Оплачено
- USD 96.00
- К оплате
- USD 536.22
- Планируется
- USD 5,195.23
- Итого
- USD 632.22
(USD 96.00 · EUR 480.00)
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | TLV–ATH–TLV | 20-ноября-2026 | 29-ноября-2026 | 4 | 212.00 | USD | 848.00 | 1.0000 🔄 | 848.00 | ◇ 💳 Карта | |
| 2 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | ATH–JTR–ATH | 23-ноября-2026 | 29-ноября-2026 | 4 | 88.00 | EUR | 352.00 | 1.1171 🔄 | 393.23 | ◇ 💳 Карта | |
| 3 | Checked bag 23 kg | ATH–JTR–ATH | 23-ноября-2026 | 29-ноября-2026 | 2 | 25.00 | EUR | 50.00 | 1.1171 🔄 | 55.86 | ◇ 💳 Карта | |
| Промежуточный итог | USD 0.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxi to Ben Gurion airport | 20-ноября-2026 | 1 | 170.00 | ILS | 170.00 | 0.3250 🔄 | 55.25 | ◇ 💳 Карта | |||
| 2 | Athens airport transfer | 20-ноября-2026 | 1 | 60.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог | USD 0.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day trip to Cape Sounion | 22-ноября-2026 | 4 | 15.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог | USD 0.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fiat Panda — Rental, 4 days
Island Wheels |
Santorini airport | 24-ноября-2026 | 28-ноября-2026 | 1 | 140.00 | EUR | 140.00 | 1.1171 🔄 | 156.40 | ◇ 💳 Карта | |
| 2 |
Fiat Panda — Second driver
Island Wheels |
Santorini airport | 24-ноября-2026 | 28-ноября-2026 | 1 | 20.00 | EUR | 20.00 | 1.1171 🔄 | 22.34 | ◇ 💳 Карта | |
| Промежуточный итог | USD 0.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaka View Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Athens | 20-ноября-2026 | 23-ноября-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 Карта | |
| 2 | Plaka View Hotel — Double room — Ben Cohen, Maya Cohen | Athens | 20-ноября-2026 | 23-ноября-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 Карта | |
| 3 | Caldera Blue Villa — Villa with two bedrooms — Dana Levi, Ben Cohen, Maya Cohen, Tom Levi | Santorini | 23-ноября-2026 | 29-ноября-2026 | 1 | 2,280.00 | EUR | 2,280.00 | 1.1171 🔄 | 2,547.03 | ◇ 💳 Карта | |
| Промежуточный итог | USD 0.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 20-ноября-2026 | 4 | 24.00 | USD | 96.00 | 1.0000 🔄 | 96.00 | ✓ 💳 Карта | |||
| 2 |
Sunset catamaran cruise
Deposit paid, the rest on board |
26-ноября-2026 | 4 | 120.00 | EUR | 480.00 | 1.1171 🔄 | 536.22 | ○ 💳 Карта | |||
| 3 | Winery visit, Pyrgos | 27-ноября-2026 | 4 | 25.00 | EUR | 100.00 | 1.1171 🔄 | 111.71 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог (USD 96.00 · EUR 480.00) | USD 632.22 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | USD | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acropolis and its museum | 21-ноября-2026 | 4 | 30.00 | EUR | 120.00 | 1.1171 🔄 | 134.05 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог | USD 0.00 | |||||||||||
Итого: USD 632.22