Gastos
- Greek islands
- 20-Noviembre-2026 → 29-Noviembre-2026
- 9 noches
Viaje de ejemplo. Las personas y las reservas son inventadas. Aquí no se puede cambiar nada. Cómo funciona Crea tu propio viaje
Todo lo que cuesta el viaje Los gastos se agrupan por categoría. Los vuelos, las habitaciones y los coches llegan aquí por sí solos; las comidas, las entradas y lo demás se añaden a mano.
Previsto, pendiente, pagado Cada línea tiene un estado. Las líneas pagadas y pendientes cuentan en el total; las previstas muestran lo que aún se espera. Los recuadros de arriba suman cada estado.
Monedas Cada línea conserva la moneda en la que se pagó, con su tipo de cambio al lado. Los subtotales y el total están en la moneda del viaje.
- Pagado
- USD 96.00
- Pendiente
- USD 536.22
- Previsto
- USD 5,195.23
- Total general
- USD 632.22
(USD 96.00 · EUR 480.00)
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | TLV–ATH–TLV | 20-Noviembre-2026 | 29-Noviembre-2026 | 4 | 212.00 | USD | 848.00 | 1.0000 🔄 | 848.00 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 2 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | ATH–JTR–ATH | 23-Noviembre-2026 | 29-Noviembre-2026 | 4 | 88.00 | EUR | 352.00 | 1.1171 🔄 | 393.23 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 3 | Checked bag 23 kg | ATH–JTR–ATH | 23-Noviembre-2026 | 29-Noviembre-2026 | 2 | 25.00 | EUR | 50.00 | 1.1171 🔄 | 55.86 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| Subtotal | USD 0.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxi to Ben Gurion airport | 20-Noviembre-2026 | 1 | 170.00 | ILS | 170.00 | 0.3250 🔄 | 55.25 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 2 | Athens airport transfer | 20-Noviembre-2026 | 1 | 60.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal | USD 0.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day trip to Cape Sounion | 22-Noviembre-2026 | 4 | 15.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal | USD 0.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fiat Panda — Rental, 4 days
Island Wheels |
Santorini airport | 24-Noviembre-2026 | 28-Noviembre-2026 | 1 | 140.00 | EUR | 140.00 | 1.1171 🔄 | 156.40 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 2 |
Fiat Panda — Second driver
Island Wheels |
Santorini airport | 24-Noviembre-2026 | 28-Noviembre-2026 | 1 | 20.00 | EUR | 20.00 | 1.1171 🔄 | 22.34 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| Subtotal | USD 0.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaka View Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Athens | 20-Noviembre-2026 | 23-Noviembre-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 2 | Plaka View Hotel — Double room — Ben Cohen, Maya Cohen | Athens | 20-Noviembre-2026 | 23-Noviembre-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| 3 | Caldera Blue Villa — Villa with two bedrooms — Dana Levi, Ben Cohen, Maya Cohen, Tom Levi | Santorini | 23-Noviembre-2026 | 29-Noviembre-2026 | 1 | 2,280.00 | EUR | 2,280.00 | 1.1171 🔄 | 2,547.03 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |
| Subtotal | USD 0.00 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 20-Noviembre-2026 | 4 | 24.00 | USD | 96.00 | 1.0000 🔄 | 96.00 | ✓ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 2 |
Sunset catamaran cruise
Deposit paid, the rest on board |
26-Noviembre-2026 | 4 | 120.00 | EUR | 480.00 | 1.1171 🔄 | 536.22 | ○ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| 3 | Winery visit, Pyrgos | 27-Noviembre-2026 | 4 | 25.00 | EUR | 100.00 | 1.1171 🔄 | 111.71 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal (USD 96.00 · EUR 480.00) | USD 632.22 | |||||||||||
| N.º | Descripción | Detalles | Desde | Hasta | Cant. | Precio | Moneda | Suma | Tipo de cambio | USD | Estado y método | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acropolis and its museum | 21-Noviembre-2026 | 4 | 30.00 | EUR | 120.00 | 1.1171 🔄 | 134.05 | ◇ 💳 Tarjeta de crédito | |||
| Subtotal | USD 0.00 | |||||||||||
Total general: USD 632.22