Расходы
- Portugal road trip
- 11-октября-2026 → 20-октября-2026
- 9 ночей
Пример поездки. Люди и бронирования вымышлены. Здесь ничего нельзя изменить. Как это работает Создать свою поездку
Всё, во что обходится поездка Расходы сгруппированы по категориям. Рейсы, номера и автомобили попадают сюда сами; еда, билеты и остальное добавляются вручную.
Запланировано, к оплате, оплачено У каждой строки есть статус. Оплаченные строки и строки к оплате входят в итог; запланированные показывают, что ещё ожидается. Блоки вверху суммируют каждый статус.
Валюты Строка сохраняет валюту, в которой она оплачена, а рядом указан курс. Промежуточные суммы и итог приведены в валюте поездки.
- Оплачено
- EUR 3,585.64
- К оплате
- EUR 217.53
- Планируется
- EUR 103.00
- Итого
- EUR 3,803.17
(USD 1,186.00 · EUR 2,529.02 · ILS 730.00)
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-октября-2026 | 20-октября-2026 | 2 | 305.00 | USD | 610.00 | 0.8952 🔄 | 546.04 | ✓ 💳 Карта | |
| 2 | Noa Levi, Yoav Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-октября-2026 | 20-октября-2026 | 2 | 262.00 | USD | 524.00 | 0.8952 🔄 | 469.06 | ✓ 💳 Карта | |
| 3 | Seats together | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 11-октября-2026 | 20-октября-2026 | 4 | 13.00 | USD | 52.00 | 0.8952 🔄 | 46.55 | ✓ 💳 Карта | |
| Промежуточный итог (USD 1,186.00) | EUR 1,061.65 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parking at Ben Gurion airport | 11-октября-2026 | 1 | 390.00 | ILS | 390.00 | 0.2911 🔄 | 113.53 | ○ 💳 Карта | |||
| 2 | Taxi from Lisbon airport | 11-октября-2026 | 1 | 24.00 | EUR | 24.00 | 1.0000 🔄 | 24.00 | ✓ 💵 Наличные | |||
| Промежуточный итог (ILS 390.00 · EUR 24.00) | EUR 137.53 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram 28 day tickets | 11-октября-2026 | 4 | 7.00 | EUR | 28.00 | 1.0000 🔄 | 28.00 | ✓ 💵 Наличные | |||
| Промежуточный итог (EUR 28.00) | EUR 28.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Renault Clio — Rental, 8 days
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-октября-2026 | 20-октября-2026 | 1 | 336.00 | EUR | 336.00 | 1.0000 🔄 | 336.00 | ✓ 💳 Карта | |
| 2 |
Renault Clio — Two child seats
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-октября-2026 | 20-октября-2026 | 1 | 48.00 | EUR | 48.00 | 1.0000 🔄 | 48.00 | ✓ 💳 Карта | |
| 3 |
Renault Clio — One-way fee
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 12-октября-2026 | 20-октября-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ✓ 💳 Карта | |
| 4 |
Fueling
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 13-октября-2026 | 18.4 | 1.74 | EUR | 32.02 | 1.0000 🔄 | 32.02 | ✓ 💳 Карта | ||
| 5 | Motorway tolls, Lisbon to Porto | 15-октября-2026 | 1 | 23.00 | EUR | 23.00 | 1.0000 🔄 | 23.00 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог (EUR 456.02) | EUR 456.02 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfama Terrace Apartments — Two-bedroom apartment — Dana Levi, Noa Levi, Tom Levi, Yoav Levi | Lisbon | 11-октября-2026 | 15-октября-2026 | 1 | 720.00 | EUR | 720.00 | 1.0000 🔄 | 720.00 | ✓ 💳 Карта | |
| 2 | Ribeira House Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Porto | 15-октября-2026 | 20-октября-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 Карта | |
| 3 | Ribeira House Hotel — Twin room — Noa Levi, Yoav Levi | Porto | 15-октября-2026 | 20-октября-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 Карта | |
| Промежуточный итог (EUR 1,670.00) | EUR 1,670.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groceries for the apartment | 11-октября-2026 | 1 | 46.00 | EUR | 46.00 | 1.0000 🔄 | 46.00 | ✓ 💳 Карта | |||
| 2 | Lunch in Sintra | 12-октября-2026 | 1 | 58.00 | EUR | 58.00 | 1.0000 🔄 | 58.00 | ✓ 💳 Карта | |||
| 3 | Pastéis de Belém | 13-октября-2026 | 1 | 11.00 | EUR | 11.00 | 1.0000 🔄 | 11.00 | ✓ 💵 Наличные | |||
| Промежуточный итог (EUR 115.00) | EUR 115.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 11-октября-2026 | 4 | 85.00 | ILS | 340.00 | 0.2911 🔄 | 98.98 | ✓ 💳 Карта | |||
| 2 | Oceanário de Lisboa | 13-октября-2026 | 4 | 19.00 | EUR | 76.00 | 1.0000 🔄 | 76.00 | ✓ 💳 Карта | |||
| 3 | Douro valley boat cruise | 17-октября-2026 | 4 | 18.00 | EUR | 72.00 | 1.0000 🔄 | 72.00 | ○ 💳 Карта | |||
| 4 | Port cellar tour, Gaia | 18-октября-2026 | 2 | 20.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог (ILS 340.00 · EUR 148.00) | EUR 246.98 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Palace, Sintra | 12-октября-2026 | 4 | 14.00 | EUR | 56.00 | 1.0000 🔄 | 56.00 | ✓ 💳 Карта | |||
| 2 | Livraria Lello | 16-октября-2026 | 4 | 8.00 | EUR | 32.00 | 1.0000 🔄 | 32.00 | ○ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог (EUR 88.00) | EUR 88.00 | |||||||||||
| № | Описание | Детали | С | По | Кол-во | Цена | Валюта | Сумма | Курс | EUR | Статус и способ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifts | 19-октября-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 Карта | |||
| Промежуточный итог | EUR 0.00 | |||||||||||
Итого: EUR 3,803.17