הוצאות
- Portugal road trip
- 02-נובמבר-2026 → 11-נובמבר-2026
- 9 לילות
טיול לדוגמה. האנשים וההזמנות בדויים. אי אפשר לשנות כאן דבר. איך זה עובד יצירת טיול משלך
כל מה שהטיול עולה ההוצאות מקובצות לפי קטגוריה. טיסות, חדרים ורכבים מגיעים לכאן בעצמם; ארוחות, כרטיסים וכל השאר מוספים ידנית.
מתוכנן, לתשלום, שולם לכל שורה יש סטטוס. שורות ששולמו ושורות לתשלום נספרות בסך הכול; שורות מתוכננות מראות מה עוד צפוי. התיבות למעלה מסכמות כל סטטוס.
מטבעות כל שורה שומרת על המטבע שבו שולמה, ושער ההמרה לצדה. סכומי הביניים והסך הכול מוצגים במטבע של הטיול.
- שולם
- EUR 3,577.61
- לתשלום
- EUR 215.86
- מתוכנן
- EUR 103.00
- סה״כ
- EUR 3,793.46
(USD 1,186.00 · EUR 2,529.02 · ILS 730.00)
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 02-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 2 | 305.00 | USD | 610.00 | 0.8896 🔄 | 542.66 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 2 | Noa Levi, Yoav Levi | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 02-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 2 | 262.00 | USD | 524.00 | 0.8896 🔄 | 466.16 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 3 | Seats together | TLV–LIS–OPO–LIS–TLV | 02-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 4 | 13.00 | USD | 52.00 | 0.8896 🔄 | 46.26 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| סכום ביניים (USD 1,186.00) | EUR 1,055.08 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parking at Ben Gurion airport | 02-נובמבר-2026 | 1 | 390.00 | ILS | 390.00 | 0.2868 🔄 | 111.86 | ○ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 2 | Taxi from Lisbon airport | 02-נובמבר-2026 | 1 | 24.00 | EUR | 24.00 | 1.0000 🔄 | 24.00 | ✓ 💵 מזומן | |||
| סכום ביניים (ILS 390.00 · EUR 24.00) | EUR 135.86 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tram 28 day tickets | 02-נובמבר-2026 | 4 | 7.00 | EUR | 28.00 | 1.0000 🔄 | 28.00 | ✓ 💵 מזומן | |||
| סכום ביניים (EUR 28.00) | EUR 28.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Renault Clio — Rental, 8 days
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 03-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 1 | 336.00 | EUR | 336.00 | 1.0000 🔄 | 336.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 2 |
Renault Clio — Two child seats
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 03-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 1 | 48.00 | EUR | 48.00 | 1.0000 🔄 | 48.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 3 |
Renault Clio — One-way fee
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 03-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 4 |
Fueling
Atlantic Rent |
Lisbon, Avenida da Liberdade → Porto airport | 04-נובמבר-2026 | 18.4 | 1.74 | EUR | 32.02 | 1.0000 🔄 | 32.02 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | ||
| 5 | Motorway tolls, Lisbon to Porto | 06-נובמבר-2026 | 1 | 23.00 | EUR | 23.00 | 1.0000 🔄 | 23.00 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים (EUR 456.02) | EUR 456.02 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfama Terrace Apartments — Two-bedroom apartment — Dana Levi, Noa Levi, Tom Levi, Yoav Levi | Lisbon | 02-נובמבר-2026 | 06-נובמבר-2026 | 1 | 720.00 | EUR | 720.00 | 1.0000 🔄 | 720.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 2 | Ribeira House Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Porto | 06-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| 3 | Ribeira House Hotel — Twin room — Noa Levi, Yoav Levi | Porto | 06-נובמבר-2026 | 11-נובמבר-2026 | 1 | 475.00 | EUR | 475.00 | 1.0000 🔄 | 475.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |
| סכום ביניים (EUR 1,670.00) | EUR 1,670.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groceries for the apartment | 02-נובמבר-2026 | 1 | 46.00 | EUR | 46.00 | 1.0000 🔄 | 46.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 2 | Lunch in Sintra | 03-נובמבר-2026 | 1 | 58.00 | EUR | 58.00 | 1.0000 🔄 | 58.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 3 | Pastéis de Belém | 04-נובמבר-2026 | 1 | 11.00 | EUR | 11.00 | 1.0000 🔄 | 11.00 | ✓ 💵 מזומן | |||
| סכום ביניים (EUR 115.00) | EUR 115.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 02-נובמבר-2026 | 4 | 85.00 | ILS | 340.00 | 0.2868 🔄 | 97.52 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 2 | Oceanário de Lisboa | 04-נובמבר-2026 | 4 | 19.00 | EUR | 76.00 | 1.0000 🔄 | 76.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 3 | Douro valley boat cruise | 08-נובמבר-2026 | 4 | 18.00 | EUR | 72.00 | 1.0000 🔄 | 72.00 | ○ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 4 | Port cellar tour, Gaia | 09-נובמבר-2026 | 2 | 20.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים (ILS 340.00 · EUR 148.00) | EUR 245.52 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Palace, Sintra | 03-נובמבר-2026 | 4 | 14.00 | EUR | 56.00 | 1.0000 🔄 | 56.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 2 | Livraria Lello | 07-נובמבר-2026 | 4 | 8.00 | EUR | 32.00 | 1.0000 🔄 | 32.00 | ○ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים (EUR 88.00) | EUR 88.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | EUR | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifts | 10-נובמבר-2026 | 1 | 40.00 | EUR | 40.00 | 1.0000 🔄 | 40.00 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים | EUR 0.00 | |||||||||||
סה״כ: EUR 3,793.46